熱門搜索:日本物性測試儀、石川擂潰機(jī)、水泥水分計、脫氣消泡罐、粉體硬度計、日本食感試驗(yàn)機(jī)

PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類產(chǎn)品展示/ Product display





日本seiwaopt金屬裂紋氣孔檢查紫外線照射燈近紅外線照射裝置,專為無損檢測設(shè)計,特別適用于硅晶圓內(nèi)部檢查和背面圖案觀察等應(yīng)用。
產(chǎn)品型號:SIS-150 -NIR
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時間:2026-02-25
訪 問 量:10
立即咨詢
聯(lián)系電話:13823182047
日本seiwaopt金屬裂紋氣孔檢查紫外線照射燈
日本seiwaopt金屬裂紋氣孔檢查紫外線照射燈
| 行業(yè) | 具體應(yīng)用 |
|---|---|
| 半導(dǎo)體制造 | Si晶圓內(nèi)部雜質(zhì)、微裂紋檢測;背面電路圖案觀察 |
| 食品/農(nóng)產(chǎn)品 | 水果糖度分布、水分含量無損檢測;蟲害及成熟度分析 |
| 制藥/生物 | 藥片成分均勻性檢測;生物組織熒光成像 |
| 鋼鐵/金屬 | 金屬裂紋、氣孔、夾雜物檢測;熱處理效果分析 |
| 規(guī)格項(xiàng)目 | SIS-150-NIR | SIS-150-AIR |
|---|---|---|
| 額定輸入電壓 | AC100-240V | AC100-240V |
| 額定輸入頻率 | 50/60Hz | 50/60Hz |
| 照明方式 | 直流點(diǎn)燈方式 | 直流點(diǎn)燈方式 |
| 照射波長 | 400~1100nm | 400~1700nm |
| 峰值波長 | 800nm | 1000nm |
| 光強(qiáng)調(diào)節(jié) | 輸出電壓可變(DC2V~15V),光強(qiáng)0.1%~100%可調(diào) | 同左 |
| 保護(hù)功能 | 過流保護(hù)(電源重啟恢復(fù))、過溫保護(hù)(自動恢復(fù)) | 同左 |
| 冷卻方式 | 強(qiáng)制風(fēng)扇冷卻 | 強(qiáng)制風(fēng)扇冷卻 |
| 工作溫度/濕度 | 0℃~40℃ / 20%~80%RH(無結(jié)露) | 同左 |
| 外形尺寸 | W124 × H165 × D224mm(不含突起) | 同左 |
| 重量 | 約2.7kg | 約2.7kg |
| 光導(dǎo)要求 | 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格 | 需專用耐熱光導(dǎo) |
郵箱:akiyama_zhou@163.com
傳真:
地址:廣東省深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路8號和健云谷2棟10層1002