熱門(mén)搜索:日本物性測(cè)試儀、石川擂潰機(jī)、水泥水分計(jì)、脫氣消泡罐、粉體硬度計(jì)、日本食感試驗(yàn)機(jī)

PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類產(chǎn)品展示/ Product display





Chikuma手機(jī)平板電腦顯示屏點(diǎn)燈檢查裝置主要用于智能手機(jī)等設(shè)備的顯示屏點(diǎn)燈檢測(cè)。該裝置支持4枚面板同時(shí)檢查,配備高分辨率圖案發(fā)生器和多通道電源系統(tǒng)。
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時(shí)間:2026-02-07
訪 問(wèn) 量:33
立即咨詢
聯(lián)系電話:13823182047
Chikuma手機(jī)平板電腦顯示屏點(diǎn)燈檢查裝置
Chikuma手機(jī)平板電腦顯示屏點(diǎn)燈檢查裝置
| 項(xiàng)目 | 規(guī)格 | 備注 |
|---|---|---|
| 分辨率 | 240×320 ~ 4,096×4,096 | 可編程 |
| 像素時(shí)鐘 | 23.5MHz ~ 947.75MHz | 可編程 |
| 電源 | (6VDDs + 2VROMs) × 4 | 合計(jì)32路 |
| 輸出電壓 (VDD) | -12V ~ +12V (500mA) × 24路 | 50mV步進(jìn) |
| 輸出電壓 (VROM) | 0V ~ +24V (20mA) × 8路 | 50mV步進(jìn) |
| 電流測(cè)量 (VDD) | 100μA、1mA、10mA、100mA、500mA | 5檔量程,精度FS 0.3% |
| 電流測(cè)量 (VROM) | 20mA | 1檔量程,精度FS 1.0% |
※所有規(guī)格如有變更恕不另行通知
| 維度 | 核心價(jià)值 |
|---|---|
| 檢查效率 | 4枚同時(shí)檢查,測(cè)量時(shí)間縮短至1/4 |
| 分辨率 | 標(biāo)準(zhǔn)4K4K,可擴(kuò)展至8K4K |
| 電源精度 | 32路獨(dú)立電源,50mV步進(jìn)精度 |
| 測(cè)量精度 | VDD電流5檔量程,精度0.3%FS |
| 可定制性 | 擴(kuò)展基板支持MIPI/eDP等多種信號(hào) |
| 可追溯性 | 完整日志記錄,支持品質(zhì)管理 |
| 生態(tài)系統(tǒng) | 配套閃爍傳感器、串口轉(zhuǎn)換器、IO單元 |
郵箱:akiyama_zhou@163.com
傳真:
地址:廣東省深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路8號(hào)和健云谷2棟10層1002