
PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display





印刷紡織檢測(cè)工業(yè)級(jí)便攜式LED頻閃儀工業(yè)級(jí)防護(hù) + 實(shí)驗(yàn)室級(jí)精度 + 便攜式續(xù)航,是菅原研究所目前功能全、環(huán)境適應(yīng)性強(qiáng)的LED頻閃儀,特別適合印刷、紡織、造紙、鋼鐵等工業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的在線檢測(cè)與研發(fā)分析。
產(chǎn)品型號(hào):S-1
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時(shí)間:2025-11-18
訪 問(wèn) 量:39
立即咨詢
聯(lián)系電話:13823182047
印刷紡織檢測(cè)工業(yè)級(jí)便攜式LED頻閃儀
印刷紡織檢測(cè)工業(yè)級(jí)便攜式LED頻閃儀
S-1 LED頻閃儀,一款具備IP54防塵防水等級(jí)的工業(yè)級(jí)便攜式頻閃燈,專為惡劣環(huán)境和高精度檢測(cè)設(shè)計(jì)。
| 特點(diǎn) | 說(shuō)明 |
|---|---|
| IP54防護(hù)等級(jí) | 防塵防水,適用于工廠、戶外等惡劣環(huán)境 |
| 多功能觸發(fā)模式 | 支持內(nèi)部觸發(fā)、外部觸發(fā)、分頻、慢動(dòng)作等多種模式 |
| 超高頻率范圍 | 30~360,000 FPM,覆蓋從低速到超高速旋轉(zhuǎn) |
| 大容量鋰電池 | 連續(xù)工作16小時(shí),支持邊充邊用 |
| 10組設(shè)定存儲(chǔ) | 可保存10組不同的發(fā)光條件,快速切換 |
| 相位微調(diào)功能 | 支持角度延遲、時(shí)間延遲、分頻比設(shè)定等高級(jí)功能 |
| 編碼器分頻功能 | 支持印刷機(jī)編碼器信號(hào)分頻,自動(dòng)計(jì)算發(fā)光次數(shù),無(wú)需手動(dòng)計(jì)算 |
| 均勻配光 | 30cm距離下可均勻照射直徑約12cm區(qū)域 |
| 項(xiàng)目 | 參數(shù) |
|---|---|
| 型號(hào) | S-1 |
| 動(dòng)作模式 | 內(nèi)部觸發(fā) / 外部觸發(fā) / 外部觸發(fā)分頻 |
| 發(fā)光頻率范圍 | 內(nèi)部:30~360,000 FPM(0.1 FPM分辨率) 外部:0~36,000 FPM 分頻:30~36,000 FPM |
| 內(nèi)部觸發(fā)精度 | ±0.01%(30~120k FPM) ±0.02%(120k~240k FPM) ±0.03%(240k~360k FPM) |
| 發(fā)光時(shí)間設(shè)定 | 0.1μsec~發(fā)光周期1%(最大500μsec,0.1μsec步進(jìn)) |
| 相位微調(diào) | 支持正向/反向旋轉(zhuǎn)微調(diào) |
| 外部觸發(fā)輸入 | 電壓信號(hào),上升沿觸發(fā),H:3~5V,L:0~1V |
| 時(shí)間延遲 | 0.04~2000 msec(0.01 msec步進(jìn)) |
| 角度延遲 | 0~359°(1°步進(jìn)) |
| 外部觸發(fā)分頻 | 最大1000分頻 |
| 編碼器分頻 | 最大1000 P/R,最多7次發(fā)光/轉(zhuǎn) |
| 慢動(dòng)作功能 | -1.0~+1.0 r/s(0.1 r/s步進(jìn)) |
| 存儲(chǔ)功能 | 最多10組設(shè)定 |
| 電池 | 內(nèi)置鋰電池,續(xù)航≥16小時(shí)(發(fā)光周期1%條件下) |
| 充電時(shí)間 | 約2小時(shí)(關(guān)機(jī)狀態(tài)) |
| 防護(hù)等級(jí) | IP54(防塵防水) |
| 電源適配器 | AC 100~240V,50/60Hz |
| 尺寸 | 223 × 126 × 164.5 mm |
| 重量 | 1.7 kg |
郵箱:akiyama_zhou@163.com
傳真:
地址:廣東省深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路8號(hào)和健云谷2棟10層1002