熱門搜索:日本物性測(cè)試儀、石川擂潰機(jī)、水泥水分計(jì)、脫氣消泡罐、粉體硬度計(jì)、日本食感試驗(yàn)機(jī)

PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類產(chǎn)品展示/ Product display





便攜式金屬鍍層膜厚測(cè)量?jī)x汽車涂層測(cè)厚儀適合金屬箔、薄板、玻璃、陶瓷、樹脂等「超薄件」的厚度管理亦可測(cè)量曲面、小徑管、多層材料(涂層/襯里)的總厚度
產(chǎn)品型號(hào):TG-01U
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時(shí)間:2025-11-14
訪 問 量:65
立即咨詢
聯(lián)系電話:13823182047
便攜式金屬鍍層膜厚測(cè)量?jī)x汽車涂層測(cè)厚儀
便攜式金屬鍍層膜厚測(cè)量?jī)x汽車涂層測(cè)厚儀
| 項(xiàng)目 | 參數(shù) |
|---|---|
| 測(cè)量范圍 | 0~2,000 μm |
| 分辨率 | 1 μm |
| 測(cè)量精度 | - 0~199 μm:±10 digit - 200~1,000 μm:±(3%讀數(shù) + 10 digit) - 1,001~2,000 μm:±(5%讀數(shù) + 10 digit) |
| 項(xiàng)目 | 參數(shù) |
|---|---|
| 測(cè)量方式 | 電磁式 |
| 采樣頻率 | 約 1 次/秒 |
| 自動(dòng)關(guān)機(jī) | 約30秒(不可關(guān)閉) |
| 使用溫濕度 | 0~+50℃、75%RH以下(無結(jié)露) |
| 尺寸 | 約 W55 × H105 × D27 mm |
| 重量 | 約85g(含電池) |
| 電源 | 7號(hào)干電池 × 2節(jié) |
| 電池壽命 | 約25小時(shí)(使用堿性電池時(shí)) |
| 涂層類型 | 是否支持 |
|---|---|
| 涂料 | ? |
| 塑料 | ? |
| 清漆 | ? |
| 樹脂 | ? |
| 橡膠 | ? |
| 搪瓷 | ? |
| 襯里 | ? |
| 磷化處理層 | ? |
| 鋅鍍層 | ? |
| 鉻鍍層 | ? |
| 錫鍍層 | ? |
| 銅鍍層 | ? |
| 鋁鍍層 | ? |
郵箱:akiyama_zhou@163.com
傳真:
地址:廣東省深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路8號(hào)和健云谷2棟10層1002