可視光線より波長が長い赤外線で試料表層を透過し、資料の內(nèi)部観察が可能なズームレンズです。
| AZ10-15TIR / AZ10-15EIR | AZ10-30TIR / AZ10-30EIR | AZ10-50TIR / AZ10-50EIR | |
|---|---|---|---|
| 優(yōu)れた赤外波長透過性 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 12倍ズーム式赤外線金屬顕微鏡 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 実體顕微鏡を超えるパフォーマンス | 〇 | ー | ー |
| 同軸落射、リング照明に対応 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ズーム倍率クリック機構(gòu)(手動Tタイプ) | 〇 | 〇 | 〇 |
| 作動距離 | 46mmの長作動距離 | 35mmの長作動距離 | 14mmの長作動距離 |
| 小型筐體で容易な裝置組込 | 〇 | 〇 | 〇 |


您的位置:






立即咨詢
聯(lián)系電話:13823182047