
PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類產(chǎn)品展示/ Product display





日本satake佐竹農(nóng)檢級3方向攝像谷粒判別器搭載 “農(nóng)檢模式",可按農(nóng)林水產(chǎn)省規(guī)定鑒定著色粒、死米、胴割粒、砕粒 4 項(xiàng)指標(biāo)。測量精準(zhǔn)全面:采用 3 方向撮像技術(shù),通過表面、背面、側(cè)面雙 CMOS 傳感器,無遺漏檢測谷粒瑕疵。
產(chǎn)品型號(hào):RGQI100B
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時(shí)間:2025-11-11
訪 問 量:31
立即咨詢
聯(lián)系電話:13823182047
日本satake佐竹農(nóng)檢級3方向攝像谷粒判別器
日本satake佐竹農(nóng)檢級3方向攝像谷粒判別器
| 型式 | RGQI100B | |
|---|---|---|
| 撮像方式 | 光源: LED( 赤、緑、青) センサ : カラー CMOSリニアイメージセンサ ×2(表面、裏面、側(cè)面) 供給方式 : 円盤自動(dòng)供給方式 | |
| 測定方式 | 高速畫像処理による特徴量抽出 + 獨(dú)自の判別アリゴリズム | |
| 測定対象※1 | うるち玄米?白米(低アミロース米をのぞく) | |
| 判別項(xiàng)目 | 玄米 | 主要項(xiàng)目:6項(xiàng)目、中分類:6項(xiàng)目、小分類:13分類 |
| 白米 | 中分類:6分類 小分類:12分類 | |
| 測定時(shí)間 | 1000粒/約35秒 | |
| 表示裝置 | 畫像表示付タッチパネル方式カラー液晶表示器 | |
| 印字裝置 | 感熱式プリンタ內(nèi)蔵 | |
| 入出力端子 | USB2.0×2、RS232C、LANポート | |
| データ保存件數(shù) | 測定結(jié)果 | 10,000件 |
| 電源 | AC100~240V±10% 50/60Hz?。ˋCアダプタ方式) | |
| 質(zhì)量 | 2.3 kg | |
郵箱:akiyama_zhou@163.com
傳真:
地址:廣東省深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路8號(hào)和健云谷2棟10層1002